You cannot post new topics in this forum You cannot reply to topics in this forum You cannot edit your posts in this forum You cannot delete your posts in this forum You cannot vote in polls in this forum You cannot attach files in this forum You cannot download files in this forum
Количество страниц: 1
Язык: Русский
Описание:
Страна Частота, Гц Однофазное напряжение, В Трехфазное напряжение. В
Австралия / Australia 50 240 415
Австрия / Austria 50 230 400
Бельгия / Belgium 50 230 400
Болгария / Bulgaria 50 220 380
Англия/ England 50 240 415
Венгрия / Hungary 50 220 380
Вьетнам / Vietnam 50 220 380
Германия / Germany 50 230 400
Греция / Greek 50 230 400
Гонконг / Hong Kong 50 200/220 346/380
Дания / Denmark 50 230 400
США / United States 60 115/230 230
Сингапур / Singapore 50 230 400
Индонезия / Indonesia 50 220 380
Индия / India 50 230 240/415
Испания I Spain 50 127/220 220/380
Италия / Italy 50 220 380
Канада / Canada 60 120/347 208/240/600
Китай / China 50 220 380
Люксембург / Luxembourg 50 230 400
Малазия / Malaysia 50 240 415
Мьянма / Myanmar 50 230 230/400
Нидерланды/ Netherlands 50 230 400
Норвегия / Norway 50 220/230 380
Польша / Poland 50 220 380
Португалия / Portugal 50 230 400/480
Румыния / Romania 50 220 380
Таиланд / Thailand 50 220 220/380
Тайвань / Taiwan 60 110/220 220/380
Швеция / Sweden 50 230/400 400/690
Швейцария / Switzerland 50 230 400
Филлипины / Philippines 60 115/230 240/480
Финляндия / Finland 50 230 400
Франция / France 50 230 400
Южная Корея / South Korea 60 110/220 200/220/380
Япония / Japan 50/60 100/200 200
Таблица частот и напряжений разных стран.xlsx
Download [290 B]
Share
admin
Share